Masana'antar mu tana da nau'ikan layin samar da SMT don abokan ciniki za su zaɓa, a yau za mu gabatar da layin sauri a takaice.
Solder Printer YS-350
| PCB size mix | 400*240mm |
| Wurin bugawa | 500*320mm |
| Girman firam | L (550-650)*W (370-470) |
| Buga/maimaitawa daidaito | +/-0.2mm |
| PCB kauri | 0.2-2.0mm |
| Tushen iska | 4-6kg/cm2 |
| Girma | L 800*W 700*H 1700 (mm) |
| NW/GW | 230/280 Kg |
| Girman shiryarwa (mm) | 1100*260*730 |
| Gudun isarwa | 0.5-400mm / min |
| Akwai nisa na PCB (mm) | 30-300 |
| Tsawon akwai PCB (mm) | 50-320 |
| GW (kg) | 53 |
NeoDenK1830karba da wuri inji
| Nozzle Q'ty | 8pcs |
| Reel Tepe Feeder Q'ty (Max | 66 (lantarki / mai huhu) |
| Matsakaicin girman PCB | 540*300mm (A Mataki Daya) |
| Daidaiton sanyawa | 0.01mm |
| Matsakaicin Gudun Wuri | 16,000CPH |
| Hanyar Canja wurin PCB | Hagu→Dama |
| NW/GW | 280/360Kgs |
NeoDen IN12reflow tanda
| Gudun jigilar kaya | 5 – 30 cm/min (2 – 12 inch/min) |
| Standard Max Height | 30mm ku |
| Faɗin siyarwa | 260 mm (10 inci) |
| Tsawon tsari dakin | 680 mm (26.8 inci) |
| Lokacin zafi | kusan25 min |
| Girma | 1020*507*350mm(L*W*H) |
| NW/GW | 49Kg/64Kg |
Idan kuna buƙata, da fatan za ku iya tuntuɓar mu don ƙarin bayani.
Lokacin aikawa: Mayu-12-2021
